SCATOLA LINEA TOP
La scatola porta torte e porta paste linea Top è una gamma di scatole disponibile in due settimane. Idonee al contatto alimentare grazie all’interno in PE-protect®, un materiale che limita la migrazione di sostanze nocive da colle e da inchiostri, mantenendo intatto e inalterato il prodotto. La scatola linea Top comprende quattro versioni grafiche diverse: rosa mundi aurora, rosa mundi bordeaux, spatolato rosa e avorio.

Porta torte quadrata rosa mundi aurora
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
STQ13RMA | 13.5x13.5x5 | 100x1 | 100 |
STQ17RMA | 17x17x7 | 25x4 | 100 |
STQ19RMA | 19x19x7 | 25x4 | 100 |
STQ21RMA | 21x21x7 | 25x4 | 100 |
STQ23RMA | 23x23x7 | 25x4 | 100 |
STQ25RMA | 25x25x7 | 25x4 | 100 |
STQ27RMA | 27x27x7 | 25x4 | 100 |
STQ29RMA | 29x29x7 | 25x4 | 100 |
STQ31RMA | 31x31x7 | 25x4 | 100 |
STQ33RMA | 33x33x7 | 25x4 | 100 |
STQ36RMA | 36x36x7 | 25x2 | 50 |
STQ39RMA | 39x39x7 | 25x2 | 50 |
STQ41RMA | 41x41x7 | 25x2 | 50 |
STQ43RMA | 43x43x7 | 25x2 | 50 |
STQ45RMA | 45x45x7 | 25x2 | 50 |
STQ50RMA | 50x50x7 | 25x2 | 50 |
Porta torte quadrata rosa mundi bordeaux
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
STQ13RMB | 13.5x13.5x5 | 100x1 | 100 |
STQ17RMB | 17x17x7 | 25x4 | 100 |
STQ19RMB | 19x19x7 | 25x4 | 100 |
STQ21RMB | 21x21x7 | 25x4 | 100 |
STQ23RMB | 23x23x7 | 25x4 | 100 |
STQ25RMB | 25x25x7 | 25x4 | 100 |
STQ27RMB | 27x27x7 | 25x4 | 100 |
STQ29RMB | 29x29x7 | 25x4 | 100 |
STQ31RMB | 31x31x7 | 25x4 | 100 |
STQ33RMB | 33x33x7 | 25x4 | 100 |
STQ36RMB | 36x36x7 | 25x2 | 50 |
STQ39RMB | 39x39x7 | 25x2 | 50 |
STQ41RMB | 41x41x7 | 25x2 | 50 |
STQ43RMB | 43x43x7 | 25x2 | 50 |
STQ45RMB | 45x45x7 | 25x2 | 50 |
STQ50RMB | 50x50x7 | 25x2 | 50 |
Porta torte quadrata spatolato rosa
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
STQ13SR | 13.5x13.5x5 | 100x1 | 100 |
STQ17SR | 17x17x7 | 25x4 | 100 |
STQ19SR | 19x19x7 | 25x4 | 100 |
STQ21SR | 21x21x7 | 25x4 | 100 |
STQ23SR | 23x23x7 | 25x4 | 100 |
STQ25SR | 25x25x7 | 25x4 | 100 |
STQ27SR | 27x27x7 | 25x4 | 100 |
STQ29SR | 29x29x7 | 25x4 | 100 |
STQ31SR | 31x31x7 | 25x4 | 100 |
STQ33SR | 33x33x7 | 25x4 | 100 |
STQ36SR | 36x36x7 | 25x2 | 50 |
STQ39SR | 39x39x7 | 25x2 | 50 |
STQ41SR | 41x41x7 | 25x2 | 50 |
STQ43SR | 43x43x7 | 25x2 | 50 |
STQ45SR | 45x45x7 | 25x2 | 50 |
STQ50SR | 50x50x7 | 25x2 | 50 |
Porta torte quadrata avorio
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
STQ13A | 13.5x13.5x5 | 100x1 | 100 |
STQ17A | 17x17x7 | 25x4 | 100 |
STQ19A | 19x19x7 | 25x4 | 100 |
STQ21A | 21x21x7 | 25x4 | 100 |
STQ23A | 23x23x7 | 25x4 | 100 |
STQ25A | 25x25x7 | 25x4 | 100 |
STQ27A | 27x27x7 | 25x4 | 100 |
STQ29A | 29x29x7 | 25x4 | 100 |
STQ31A | 31x31x7 | 25x4 | 100 |
STQ33A | 33x33x7 | 25x4 | 100 |
STQ36A | 36x36x7 | 25x2 | 50 |
STQ39A | 39x39x7 | 25x2 | 50 |
STQ41A | 41x41x7 | 25x2 | 50 |
STQ43A | 43x43x7 | 25x2 | 50 |
STQ45A | 45x45x7 | 25x2 | 50 |
STQ50A | 50x50x7 | 25x2 | 50 |

Porta torte rettangolare rosa mundi aurora
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
STR1831RMA | 18x31x7 | 25x4 | 100 |
STR1838RMA | 18x38x7 | 25x4 | 100 |
STR3142RMA | 31x42x10 | 25x2 | 50 |
STR4050RMA | 40x50x10 | 25x2 | 50 |
STR4262RMA | 42x62x10 | - | 25 |
STR4555RMA | 45x55x10 | 25x2 | 50 |
STR4868RMA | 48x68x10 | - | 25 |
Porta torte rettangolare rosa mundi bordeaux
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
STR1831RMB | 18x31x7 | 25x4 | 100 |
STR1838RMB | 18x38x7 | 25x4 | 100 |
STR3142RMB | 31x42x10 | 25x2 | 50 |
STR4050RMB | 40x50x10 | 25x2 | 50 |
STR4262RMB | 42x62x10 | - | 25 |
STR4555RMB | 45x55x10 | 25x2 | 50 |
STR4868RMB | 48x68x10 | - | 25 |
Porta torte rettangolare spatolato rosa
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
STR1831SR | 18x31x7 | 25x4 | 100 |
STR1838SR | 18x38x7 | 25x4 | 100 |
STR3142SR | 31x42x10 | 25x2 | 50 |
STR4050SR | 40x50x10 | 25x2 | 50 |
STR4262SR | 42x62x10 | - | 25 |
STR4555SR | 45x55x10 | 25x2 | 50 |
STR4868SR | 48x68x10 | - | 25 |
Porta torte rettangolare avorio
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
STR1831A | 18x31x7 | 25x4 | 100 |
STR1838A | 18x38x7 | 25x4 | 100 |
STR3142A | 31x42x10 | 25x2 | 50 |
STR4050A | 40x50x10 | 25x2 | 50 |
STR4262A | 42x62x10 | - | 25 |
STR4555A | 45x55x10 | 25x2 | 50 |
STR4868A | 48x68x10 | - | 25 |

Porta paste classica rosa mundi aurora
CODICE | RIFERIMENTO | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|---|
PPC1319RMA | 1 | 13x19x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC1521RMA | 2 | 15x21x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC1723RMA | 3 | 17x23x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2129RMA | 4 | 21x29x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2432RMA | 5 | 24x32x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2635RMA | 6 | 26x35x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2839RMA | 7 | 28x39x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC3347RMA | 8 | 33x47x6.5 | 25x2 | 50 |
Porta paste classica rosa mundi bordeaux
CODICE | RIFERIMENTO | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|---|
PPC1319RMB | 1 | 13x19x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC1521RMB | 2 | 15x21x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC1723RMB | 3 | 17x23x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2129RMB | 4 | 21x29x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2432RMB | 5 | 24x32x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2635RMB | 6 | 26x35x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2839RMB | 7 | 28x39x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC3347RMB | 8 | 33x47x6.5 | 25x2 | 50 |
Porta paste classica spatolato rosa
CODICE | RIFERIMENTO | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|---|
PPC1319SR | 1 | 13x19x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC1521SR | 2 | 15x21x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC1723SR | 3 | 17x23x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2129SR | 4 | 21x29x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2432SR | 5 | 24x32x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2635SR | 6 | 26x35x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2839SR | 7 | 28x39x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC3347SR | 8 | 33x47x6.5 | 25x2 | 50 |
Porta paste classica avorio
CODICE | RIFERIMENTO | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|---|
PPC1319A | 1 | 13x19x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC1521A | 2 | 15x21x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC1723A | 3 | 17x23x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2129A | 4 | 21x29x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2432A | 5 | 24x32x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2635A | 6 | 26x35x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC2839A | 7 | 28x39x6.5 | 25x4 | 100 |
PPC3347A | 8 | 33x47x6.5 | 25x2 | 50 |

Porta paste impilate rosa mundi aurora
CODICE | RIFERIMENTO | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|---|
PPA1315RMA | T1 | 13.5x15.5x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA1319RMA | T2 | 13x19x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA1521RMA | T3 | 15x21x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA1724RMA | T4 | 17x24x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA2025RMA | T4BIS | 20x25x8.5 | 25x2 | 50 |
PPA2129RMA | T5 | 21x29x8.5 | 25x2 | 50 |
PPA2433RMA | T6 | 24x33x8.5 | 25x2 | 50 |
PPA2839RMA | T7 | 28x39x8.5 | 25x2 | 50 |
Porta paste impilate rosa mundi bordeaux
CODICE | RIFERIMENTO | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|---|
PPA1315RMB | T1 | 13.5x15.5x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA1319RMB | T2 | 13x19x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA1521RMB | T3 | 15x21x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA1724RMB | T4 | 17x24x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA2025RMB | T4BIS | 20x25x8.5 | 25x2 | 50 |
PPA2129RMB | T5 | 21x29x8.5 | 25x2 | 50 |
PPA2433RMB | T6 | 24x33x8.5 | 25x2 | 50 |
PPA2839RMB | T7 | 28x39x8.5 | 25x2 | 50 |
Porta paste impilate spatolato rosa
CODICE | RIFERIMENTO | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|---|
PPA1315SR | T1 | 13.5x15.5x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA1319SR | T2 | 13x19x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA1521SR | T3 | 15x21x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA1724SR | T4 | 17x24x8.5 | 25x4 | 100 |
PPA2025SR | T4BIS | 20x25x8.5 | 25x2 | 50 |
PPA2129SR | T5 | 21x29x8.5 | 25x2 | 50 |
PPA2433SR | T6 | 24x33x8.5 | 25x2 | 50 |
PPA2839SR | T7 | 28x39x8.5 | 25x2 | 50 |
Porta paste impilate avorio
CODICE | RIFERIMENTO | DIMENSIONI (CM) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
PPA1315A | T1 | 13.5x15.5x8.5 | 100 |
PPA1319A | T2 | 13x19x8.5 | 100 |
PPA1521A | T3 | 15x21x8.5 | 100 |
PPA1724A | T4 | 17x24x8.5 | 100 |
PPA2025A | T4BIS | 20x25x8.5 | 50 |
PPA2129A | T5 | 21x29x8.5 | 50 |
PPA2433A | T6 | 24x33x8.5 | 50 |
PPA2839A | T7 | 28x39x8.5 | 50 |

Porta crostate rosa mundi aurora
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
PC25RMA | 25x25x5 | 25x4 | 100 |
PC30RMA | 30x30x5 | 25x4 | 100 |
Porta crostate rosa mundi bordeaux
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
PC25RMB | 25x25x5 | 25x4 | 100 |
PC30RMB | 30x30x5 | 25x4 | 100 |
Porta crostate spatolato rosa
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
PC25SR | 25x25x5 | 25x4 | 100 |
PC30SR | 30x30x5 | 25x4 | 100 |
Porta crostate avorio
CODICE | DIMENSIONI (CM) | PEZZI BLISTER (NR) | PEZZI SCATOLA (NR) |
---|---|---|---|
PC25A | 25x25x5 | 25x4 | 100 |
PC30A | 30x30x5 | 25x4 | 100 |
LA QUALITÁ, PRIMA DI TUTTO.
Siamo quotidianamente attenti alla cura del cliente: dalla ricerca delle migliori materie prime, alla massima sicurezza dei prodotti, sino a tutte le certificazioni previste dalle normative europee in vigore. Del Pin rappresenta la soluzione per un packaging alimentare di qualità.